Boeking De Witte Hoeve
Laagseizoen
Middenseizoen
Hoogseizoen
Bezet
Juli 2023
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Laagseizoen: 1 november tot 1 april exclusief de Kerstvakantie
Middenseizoen: 1 april tot 30 juni - 1 september tot 31 oktober
Hoogseizoen: 1 juli tot 31 augustus en de Kerstvakantie
weekend | midweek | week | |
Laagseizoen | € 170,- | € 195,- | € 325,- |
Middenseizoen | € 225,- | € 250,- | € 445,- |
Hoogseizoen | € -/- | € -/- | € 545,- |